料金表
以下は一般的な産業廃棄物処理サービスの料金表です。詳細な料金やご要望に応じたお見積りは、お問い合わせください。
廃棄物の種類 | 小分類 | 単価(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|
がれき類 | コンクリートガラ | ¥10,000~ / m³ | 長辺が30cm以下 |
アスコンガラ(リサイクル可) | ¥9,000~ / m³ | 長辺が40cm以下 | |
その他がれき類 | ¥20,000~ / m³ | ||
窯業系サイディング | ¥35,000 / m³ | ||
ガラスくず・コンクリートくず、及び陶磁器くず類 | ガラス・陶磁器くず | ¥20,000 / m³ | 繊維強化セメント板 |
廃プラスチック類
(重量物は別途重量換算) |
塩ビ系廃プラスチック類 | ¥10,000~ / m³ | |
非塩ビ系廃プラスチック類 | ¥10,000~ / m³ | ||
FPR等 | ¥13,000 / m³ | ||
塩ビ管(異物付着無し) | ¥4,000 / m³ | 単品分別 | |
金属くず類 | 金属くず | ¥5,000 / m³ | リサイクル可能品 |
廃石膏ボード類 | 廃石膏ボード A(リサイクル可 A) | ¥15,000~ / m³ | 新品端材 |
廃石膏ボード B(リサイクル可 B) | ¥15,000~ / m³ | クロス付着まで可(水濡れ不可) | |
廃石膏ボード C(リサイクル不可 C) | ¥20,000~ / m³ | 9mm以下モルタル・岩吸付着・比重0.5kg未満 | |
廃石膏ボード D(原則)(リサイクル不可 D) | ¥40 / kg | GLボンド・10mm以上モルタル・がれき・ガラ陶付着など | |
フレコン荷姿等相積時のみ 廃石膏ボード D(リサイクル不可 D) | ¥23,000 / m³ | GLボンド・10mm以上モルタル・がれき・ガラ陶付着など | |
木くず類 | 木くず(リサイクル可、木材) | ¥10,000 / m³ | リサイクル可能 |
木くず(リサイクル可、木材) | ¥10,000 / kg | 木材、持込・1車請けのみ | |
生木(伐採材) | ¥10,000 / m³ | ||
生木(伐根材) | ¥11,000~ / m³ | ||
紙くず類 | 紙くず(リサイクル可、新築系) | ¥11,000 / m³ | |
ダンボール | ¥1,000 / m³ | 水濡れ不可 | |
塩ビクロス(工事現場排出) | ¥15,000 / m³ | 新品端材単品分別、現場排出のみ | |
繊維くず類 | 繊維くず(リサイクル可、新築系) | ¥6,000 / m³ | |
混合廃棄物類 | 混合廃棄物(石膏ボード無) | ¥12,000 / m³ | 建築資材の端材、施工使用済み建材撤去物等 |
混合廃棄物(石膏ボード有) | ¥15,000 / m³ | 建築資材の端材、施工使用済み建材撤去物等 | |
重量混合廃棄物(重量物混入多) | ¥20,000~ / m³ | ||
混合廃棄物(サイディング混入有) | ¥25,000 / m³ | 木材チップ入りサイディング混入は35,000円/㎥ | |
残さ系混合廃棄物(石膏ボード無) | ¥22,000 / m³ | ||
残さ系混合廃棄物(石膏ボード有) | ¥25,000 / m³ |
- 2024年1月時点の料金表となります。
- 本見積単価は予告なく変更になることがございます。
- 地上工事発生の物に限ります。地中埋設物撤去工事から排出される場合は、別途割増となります。
- 分別品の価格は異物の混入・付着等が無いことが条件で、異物混入・付着等が認められた場合はこの限りではないこともございます。
- 上記にない廃棄物の処分につきましては、ご相談下さい。
- 消費税は別途となります。
その他のご相談や特別な廃棄物については、お問い合わせページよりご連絡ください.